Tel: +48 71 307 70 60 | biuro@incorso.pl

Redukcja Diamond GW/GZ

Opis

Symbol Wymiar A1/A2 EAN
K-241.RED.10-15.Y. G 3/8 X G 1/2 B 5907547602566
K-241.RED.15-20.Y G 1/2 x G 3/4 B 5907547602559
K-241.RED.25-15.Y. G 1/2 x G 1 B 5907547663925
K-241.RED.25-20.Y. G 3/4 x G 1 B 5907547602542
K-241.RED.32-20.Y. G 3/4 x G 1 1/4 B 5907547681882
K-241.RED.32-25.Y G 1 x G 1 1/4 B 5907547681875
K-241.RED.40-20.Y. G 1 1/2 x G 3/4 B 5907547685415
K-241.RED.40-25.Y. G 1 1/2 x G 1 B 5907547682810
K-241.RED.40-32.Y. G 1 1/2 x G 1 1/4 B 5907547684746
K-241.RED.50-32.Y. G 2 x G 1 1/4 B 5907547685422
K-241.RED.50-40.Y. G 2 x G 1 1/2 B 5907547684753

© 2022 INCORSO. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Polityka Cookies | Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl